Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Cariñena (Zaragoza, Aragón) | 18 | 0 | |
Carlota , La (Córdoba) | 5 | 0 | |
Carmona (Sevilla, Andalucía) | 26 | 0 | |
Carmonita (Badajoz, Extremadura) | 15 | 0 | |
Carolina , La (Jaén) | 28 | 0 | |
Carpio , El (Córdoba, Andalucía) | 23 | 0 | |
Carpio de Azaba (Salamanca, Castilla y León) | 15 | 0 | |
Carpio (Valladolid, Castilla y León) | 2 | 0 | |
Carracedelo (León, Castilla y León) | 9 | 0 | |
Carrascal (Navarra) | 3 | 0 |
Resultados 1201 a 1210 de 4262