Mostrando 4295 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Río Albaida | 8 | 0 | |
| Río Álamo | 1 | 0 | |
| Río Alagón | 1 | 0 | |
| Río Águilas | 2 | 0 | |
| Río Águeda | 98 | 0 | |
| Río Aguas | 3 | 0 | |
| Río Agúada | 2 | 0 | |
| Río Agres | 3 | 0 | |
| Río Adaja | 5 | 0 | |
| Rinconada , La (Sevilla, Andalucía) | 68 | 0 |
Resultados 1161 a 1170 de 4295
