Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Río Albarregas | 3 | 0 | |
Río Albaida | 8 | 0 | |
Río Álamo | 1 | 0 | |
Río Alagón | 1 | 0 | |
Río Águilas | 2 | 0 | |
Río Águeda | 98 | 0 | |
Río Aguas | 4 | 0 | |
Río Agúada | 2 | 0 | |
Río Agres | 3 | 0 | |
Río Adaja | 4 | 0 |
Resultados 1161 a 1170 de 4262