Showing 4262 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Barranco de Tejería | 4 | 0 | |
Barranco de Estenas | 3 | 0 | |
Río Montesa | 1 | 0 | |
Río Cañoles | 1 | 0 | |
Alhama de Murcia (Murcia) | 6 | 0 | |
Rambla de Peñaflor | 2 | 0 | |
Barranco del Chapo | 1 | 0 | |
Río Albentosa | 5 | 0 | |
Barranco de Fuensanta | 3 | 0 | |
Oropesa del Mar (Castellón, Comunidad Valencia) | 19 | 0 |
Results 1111 to 1120 of 4262