
Showing 4331 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Alquerías (Murcia, Región de Murcia) | 4 | 0 | |
Monterrubio de La Serena (Badajoz, Extremadura) | 2 | 0 | |
Numancia de La Sagra (Toledo, Castilla-La Mancha) | 4 | 0 | |
País Vasco | 116 | 0 | |
Río Guadalvacar | 7 | 0 | |
Río Guarromán | 2 | 0 | |
El Pedroso (Se Villa) | 1 | 0 | |
Rambla del Judío | 1 | 0 | |
Arroyo Corbones | 4 | 0 | |
Nueva York (Estados Unidos) | 14 | 0 |
Results 1021 to 1030 of 4331