Showing 4262 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Alicante (Comunidad Valenciana) | 0 | 0 | |
Alacant (Comunidad Valenciana) | 0 | 0 | |
Santos de Maimona, Los (Badajoz, Extremadura) | 11 | 0 | |
Fernán Caballero (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 9 | 0 | |
Villasequilla (Toledo) | 1 | 0 | |
Almonacid de Toledo (Toledo) | 4 | 0 | |
Huelves (Cuenca, Castilla-La Mancha) | 6 | 0 | |
Montijo (Badajoz, Extremadura) | 10 | 0 | |
Benquerencia de La Serena (Badajoz, Extremadura) | 11 | 0 | |
Rambla de La Torca | 4 | 0 |
Results 1 to 10 of 4262