Mostrando 6955 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Abejar (Estación) | 7 | 0 | |
| Abla (Estación) | 4 | 0 | |
| Abla y Abrucena (Estación) | 1 | 0 | |
| Ablaña (Estación) | 1 | 0 | |
| Ablates (Apartadero) | 5 | 0 | |
| Ablates (Estación) | 3 | 0 | |
| Abogado (Puente) | 8 | 0 | |
| Abrera (Estación) | 1 | 0 | |
| Abrevaderos | 3 | 0 | |
| Absorción de Compañías | 9 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 6955
