Mostrando 6915 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| 1.1.4 - Talleres | 38 | 0 | |
| 1.1.3 - Subestaciones - Electrificación | 112 | 0 | |
| 1.1.2 - Depósitos y Placas Giratorias | 20 | 0 | |
| 1.1.14 - Poblados Ferroviarios | 1 | 0 | |
| 1.1.13 - Aguadas y Conducciones Hidráulicas | 30 | 0 | |
| 1.1.12.1 - Daños Naturales | 45 | 0 | |
| 1.1.12 - Reconstrucción de Infraestructuras | 10 | 0 | |
| 1.1.10 - Pontones y Tajeas | 3 | 0 | |
| 1.1.1 - Estaciones | 148 | 0 | |
| 1.1 - Obras de Arte - Edificios | 365 | 0 |
Resultados 6901 a 6910 de 6915
