Mostrando 6911 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| 1.2 - Vía | 2 | 0 | |
| 1.1.9 - Trincheras y Taludes | 14 | 0 | |
| 1.1.8 - Túneles | 24 | 0 | |
| 1.1.7 - Puentes y Viaductos | 4 | 0 | |
| 1.1.6 - Terminales de Carga y Descarga | 42 | 0 | |
| 1.1.5 - Garitas | 13 | 0 | |
| 1.1.4 - Talleres | 37 | 0 | |
| 1.1.3 - Subestaciones - Electrificación | 106 | 0 | |
| 1.1.2 - Depósitos y Placas Giratorias | 20 | 0 | |
| 1.1.14 - Poblados Ferroviarios | 1 | 0 |
Resultados 6891 a 6900 de 6911
