Mostrando 6937 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Aguas Amargas (Puente) | 5 | 0 | |
| Aguadulce (Estación) | 3 | 0 | |
| Aguadores | 10 | 0 | |
| Aguadillo (Estación) | 1 | 0 | |
| Aguadas (Grúas Hidráulicas) | 706 | 0 | |
| Agúada (Puente) | 3 | 0 | |
| Aguada de Algeciras (Estación) | 2 | 0 | |
| Agua - Residuales | 10 | 0 | |
| Agua - Depuradores | 68 | 0 | |
| Agua - Conducción | 145 | 0 |
Resultados 6781 a 6790 de 6937
