
Showing 6957 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pedrola (Estación) | 1 | 0 | |
San Clodio - Quiroga (Estación) | 8 | 0 | |
San Martín del Camino (Estación) | 2 | 0 | |
Valverde (Estación) | 2 | 0 | |
Reguerona , La (Viaducto) | 16 | 0 | |
Construcción de Túneles | 31 | 0 | |
Arroyo Despeñaperros Iv (Puente) | 8 | 0 | |
Guarrizas Ii (Puente) | 21 | 0 | |
Vías - Rebaje | 0 | 0 | |
Línea Flassá a Palamós | 1 | 0 |
Results 6651 to 6660 of 6957