Showing 6915 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Puentes , Las (Viaducto) | 31 | 0 | |
| Collado Mediano (Estación) | 6 | 0 | |
| Mataespesa - Alpedrete (Estación) | 7 | 0 | |
| Pedrola (Estación) | 1 | 0 | |
| San Clodio - Quiroga (Estación) | 18 | 0 | |
| San Martín del Camino (Estación) | 2 | 0 | |
| Valverde (Estación) | 2 | 0 | |
| Reguerona , La (Viaducto) | 16 | 0 | |
| Construcción de Túneles | 41 | 0 | |
| Arroyo Despeñaperros Iv (Puente) | 8 | 0 |
Results 6611 to 6620 of 6915
