Mostrando 6909 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Valdevila (Puente) | 3 | 0 | |
Valduerna (Apartadero) | 5 | 0 | |
Valduerna (Estación) | 4 | 0 | |
Valdunciel (Estación) | 2 | 0 | |
Valença Do Minho (Estación) | 11 | 0 | |
valencia - alameda | 0 | 0 | |
Valencia - Alameda (Estación) | 125 | 0 | |
Valencia - Fuente de San Luis (Estación) | 58 | 0 | |
Valencia - Grao (Estación) | 35 | 0 | |
Valencia - Jesús (Estación) | 3 | 0 |
Resultados 6531 a 6540 de 6909