Showing 6915 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 - Material Sanitario | 2 | 0 | |
| Cambios Dobles | 1 | 0 | |
| Berreo - Villacid (Estación) | 1 | 0 | |
| 3.1.3 - Locomotoras Eléctricas | 2 | 0 | |
| Línea Lérida a Puebla de Segur | 14 | 0 | |
| Balenyá (Estación) | 5 | 0 | |
| Vacarisas (Estación) | 2 | 0 | |
| Vestíbulo | 3 | 0 | |
| Carros Portaequipajes | 7 | 0 | |
| Huechar (Puente) | 1 | 0 |
Results 6491 to 6500 of 6915
