Mostrando 6935 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Atarfe (Estación) | 6 | 0 | |
| Atarfe - Santa Fe (Estación) | 1 | 0 | |
| Asuntos Sociales | 357 | 0 | |
| Asuntos sociales | 0 | 0 | |
| Asuntos Médicos | 13 | 0 | |
| Astorga-San Andrés (Estación) | 3 | 0 | |
| Astorga (Estación) | 36 | 0 | |
| Astorga - San Andrés (Estación) | 4 | 0 | |
| Astilleros | 3 | 0 | |
| Astillero (Estación) | 4 | 0 |
Resultados 6361 a 6370 de 6935
