Showing 6937 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Obras de Conservación y Mantenimiento | 108 | 0 | |
| Talleres de Carpintería | 26 | 0 | |
| Plataformas | 57 | 0 | |
| Básculas | 572 | 0 | |
| Oficinas | 507 | 0 | |
| Vías de Transbordo | 10 | 0 | |
| Trazados | 42 | 0 | |
| Servidumbres | 308 | 0 | |
| Saneamiento | 84 | 0 | |
| Trincheras | 122 | 0 |
Results 5751 to 5760 of 6937
