Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Casas de Millán (Apeadero) | 2 | 0 | |
Casas Cuartel | 22 | 0 | |
Casariche (Estación) | 5 | 0 | |
Casar de La Guardia , El (Estación) | 10 | 0 | |
Casar , El (Apartadero) | 3 | 0 | |
Casal (Estación) | 2 | 0 | |
Casa Prat (Pontones) | 1 | 0 | |
Carvajal - Fuengirola (Estación) | 1 | 0 | |
Cartuja , La (Estación) | 7 | 0 | |
Cartuja , La (Apeadero-Apartadero) | 1 | 0 |
Resultados 5681 a 5690 de 6910