Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
San José (Puente) | 5 | 0 | |
San Juan (Apartadero) | 2 | 0 | |
San Juan de Las Abadesas (Estación) | 6 | 0 | |
San Juan de Marco (Apeadero) | 3 | 0 | |
San Juan de Nieva (Estación) | 1 | 0 | |
San Juan de Puerto (Estación) | 1 | 0 | |
San Juan del Puerto de Moguer (Estación) | 1 | 0 | |
San Juan del Puerto (Estación) | 16 | 0 | |
San Juan Despí (Apeadero) | 2 | 0 | |
San Juan Despí (Estación) | 2 | 0 |
Resultados 5531 a 5540 de 6910