Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
San Andrés (Puente) | 4 | 0 | |
San Antonio de Cerezo (Apeadero) | 2 | 0 | |
San Antonio de Cerezo (Estación) | 1 | 0 | |
San Antonio (Estación) | 1 | 0 | |
San Asensio (Estación) | 1 | 0 | |
San Bento (Estación) | 2 | 0 | |
San Carlos (Estación) | 1 | 0 | |
San Celoni (Estación) | 22 | 0 | |
San Ciprián = San Cibrao (Estación) | 1 | 0 | |
San Claudio (Estación) | 1 | 0 |
Resultados 5491 a 5500 de 6910