Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Ría Neda (Puente) | 8 | 0 | |
Rianzares (Puente) | 1 | 0 | |
Riaza (Estación) | 2 | 0 | |
Riaza (Viaducto) | 4 | 0 | |
Ribadávia (Estación) | 5 | 0 | |
Ribadeo (Estación) | 2 | 0 | |
Ribaforada (Estación) | 5 | 0 | |
Ribarroja de Ebro (Estación) | 8 | 0 | |
Ribarroja (Estación) | 3 | 0 | |
Ribas de Fresser (Estación) | 10 | 0 |
Resultados 5331 a 5340 de 6910