Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Gastos de Explotación | 69 | 0 | |
| Servicio Sanitario | 267 | 0 | |
| Mejoras Salariales y Sociales | 282 | 0 | |
| Juntas Generales de Accionistas | 186 | 0 | |
| Contabilidad | 351 | 0 | |
| Estados y Balances | 226 | 0 | |
| Manzanares (Estación) | 54 | 0 | |
| Accidentes Ferroviarios | 712 | 0 | |
| Semáforos | 179 | 0 | |
| Discos | 57 | 0 |
Results 5241 to 5250 of 6932
