Showing 6910 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Salarios de Personal | 190 | 0 | |
Personal Ferroviario | 7805 | 0 | |
Gastos de Explotación | 69 | 0 | |
Servicio Sanitario | 220 | 0 | |
Mejoras Salariales y Sociales | 282 | 0 | |
Juntas Generales de Accionistas | 186 | 0 | |
Contabilidad | 350 | 0 | |
Estados y Balances | 226 | 0 | |
Manzanares (Estación) | 49 | 0 | |
Accidentes Ferroviarios | 693 | 0 |
Results 5221 to 5230 of 6910