Showing 6910 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pinzales (Estación) | 11 | 0 | |
Vigo - Guixar (Estación) | 4 | 0 | |
Calañas (Estación) | 3 | 0 | |
La Coruña - San Diego (Estación) | 1 | 0 | |
Delicias - Empalme (Estación) | 27 | 0 | |
Lamarosa (Estación) | 1 | 0 | |
Pombal (Estación) | 1 | 0 | |
San Sadurniño (Estación) | 1 | 0 | |
Cerdido (Estación) | 1 | 0 | |
Ortigueira (Estación) | 2 | 0 |
Results 5191 to 5200 of 6910