Showing 6953 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Puestos de Transformación | 34 | 0 | |
| Cidad (Estación) | 3 | 0 | |
| Briviesca (Estación) | 3 | 0 | |
| Los Balbases (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Quintana del Puente (Estación) | 1 | 0 | |
| Cimbras Metálicas | 36 | 0 | |
| San Martín (Puente) | 1 | 0 | |
| Pedroso (Puente) | 1 | 0 | |
| Jaramillo (Puente) | 1 | 0 | |
| Placas de Apoyo | 3 | 0 |
Results 511 to 520 of 6953
