Showing 6957 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Engaña , La (Túnel) | 2 | 0 | |
| 1.1 - Obras de Arte - Edificios | 367 | 0 | |
| Hidráulicos | 7 | 0 | |
| 1.2.1.2 - Vía en Curva | 19 | 0 | |
| Pesués (Estación) | 2 | 0 | |
| Santa Isabel (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Santa Ana (Viaducto) | 11 | 0 | |
| Azpeitia (Estación) | 1 | 0 | |
| Llaranes (Apeadero) | 2 | 0 | |
| Nuria (Estación) | 2 | 0 |
Results 4671 to 4680 of 6957
