Showing 6914 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Línea Jerez a La Playa del Puerto de Santa María (Proyecto) | 1 | 0 | |
| Puerto de Santa María (Estación) | 35 | 0 | |
| Alcubillas - Gergal (Estación) | 1 | 0 | |
| Doña María (Estación) | 4 | 0 | |
| Agujas | 186 | 0 | |
| Linares - San José (Sur) (Estación) | 16 | 0 | |
| Alicun - Ortega (Estación) | 3 | 0 | |
| Calencha (Puente) | 1 | 0 | |
| Cabra del Santo Cristo (Estación) | 5 | 0 | |
| Anchurón (Viaducto) | 3 | 0 |
Results 451 to 460 of 6914
