Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa Isabel (Apeadero) | 1 | 0 | |
Santa Ana (Viaducto) | 11 | 0 | |
Azpeitia (Estación) | 1 | 0 | |
Llaranes (Apeadero) | 2 | 0 | |
Nuria (Estación) | 2 | 0 | |
Personal de Talleres | 9 | 0 | |
Línea Elgoibar a San Sebastián | 3 | 0 | |
2 - Transporte | 3 | 0 | |
6 - Comercial | 22 | 0 | |
Línea Trubia a Quirós y Teverga | 1 | 0 |
Results 4571 to 4580 of 6913