Showing 6958 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Vado de Yeso (Túnel) | 2 | 0 | |
| Fuente Piedra (Estación) | 5 | 0 | |
| Cártama (Estación) | 7 | 0 | |
| Acequias | 139 | 0 | |
| Trazado de Vía | 20 | 0 | |
| Remedios , Los (Apartadero) | 0 | 0 | |
| Vías - Reparación | 53 | 0 | |
| Rocas Llanas , Las (Puente) | 0 | 0 | |
| Inspección Facultativa y Administrativa | 16 | 0 | |
| Morón (Estación) | 13 | 0 |
Results 4501 to 4510 of 6958
