Mostrando 6913 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Orive (Apartadero) | 1 | 0 | |
Ormáiztegui (Viaducto) | 43 | 0 | |
Ornamentación | 20 | 0 | |
Oropesa de Toledo (Estación) | 4 | 0 | |
Oropesa (Estación) | 6 | 0 | |
Oroso - Villacide (Apeadero) | 12 | 0 | |
Ortigosa de Pestaño - Santa María de Nieva (Estación) | 2 | 0 | |
Ortigueira (Estación) | 2 | 0 | |
Osebe (Estación) | 17 | 0 | |
Oslo - Central (Estación) | 11 | 0 |
Resultados 4451 a 4460 de 6913