Showing 6953 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pedraplenes | 2 | 0 | |
| Muros de Sostenimiento | 60 | 0 | |
| Barreras | 68 | 0 | |
| Montemayor (Estación) | 10 | 0 | |
| Aguadillo (Estación) | 1 | 0 | |
| Viaducto (Túnel) | 3 | 0 | |
| Línea Utrera a Morón | 22 | 0 | |
| Minas | 232 | 0 | |
| Canutos (Túnel) | 1 | 0 | |
| Rocas Llanas (Túnel) | 1 | 0 |
Results 421 to 430 of 6953
