Showing 6959 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Incautación de Líneas | 5 | 0 | |
| Variante | 41 | 0 | |
| Camas (Estación) | 17 | 0 | |
| Riofrío (Estación) | 2 | 0 | |
| Huétor - Tájar (Estación) | 6 | 0 | |
| Muelles de Minerales | 14 | 0 | |
| Vías - Prolongación | 107 | 0 | |
| Ampliación de Estaciones | 80 | 0 | |
| Puerto Martín (Estación) | 1 | 0 | |
| Balanzona (Estación) | 3 | 0 |
Results 391 to 400 of 6959
