Showing 6910 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Cerro de Andévalo , El (Estación) | 1 | 0 | |
Almonaster (Estación) | 2 | 0 | |
Línea Sevilla a Huelva | 391 | 0 | |
Frenos de Husillo | 7 | 0 | |
Gibraleón (Estación) | 3 | 0 | |
Redondela (Apeadero, Isla Cristina, Huelva) | 1 | 0 | |
Redondela , La (Apartadero) | 0 | 0 | |
Tharsis - San Bartolomé (Estación) | 1 | 0 | |
Incautación de Líneas | 5 | 0 | |
Variante | 37 | 0 |
Results 321 to 330 of 6910