Showing 6925 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Valdemoro (Estación) | 22 | 0 | |
| Villanueva y Alcolea (Estación) | 13 | 0 | |
| Maquinaria de Vía | 253 | 0 | |
| Aranjuez (Puente) | 1 | 0 | |
| Trayecto de La Rinconada a Sevilla | 3 | 0 | |
| Benalija Ii (Puente) | 17 | 0 | |
| Carboneras | 27 | 0 | |
| Limpieza de Vagones | 3 | 0 | |
| Vías de Circunvalación | 6 | 0 | |
| Prados , Los (Apartadero) | 1 | 0 |
Results 2291 to 2300 of 6925
