Showing 6910 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lorquí - Molina (Estación) | 3 | 0 | |
Obras de reparación, ampliación y mejora de estaciones | 726 | 0 | |
Tocón (Estación) | 7 | 0 | |
Riofrío (Apartadero) | 2 | 0 | |
Ramal de Enlace | 38 | 0 | |
Illora (Estación) | 7 | 0 | |
Talleres de Fragua | 21 | 0 | |
Vacas , Las (Puente) | 0 | 0 | |
Guantero (Puente) | 1 | 0 | |
Plines (Puente) | 1 | 0 |
Results 2001 to 2010 of 6910