Showing 6917 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Línea del Ramal de Vigo - Puerto a Ribera de Belvés | 2 | 0 | |
| Sieteiglesias de Tormes (Estación) | 1 | 0 | |
| Santa Comba (Puente) | 1 | 0 | |
| Ulló (Puente) | 1 | 0 | |
| Desecación de Terrenos Acuíferos | 4 | 0 | |
| Extracciones Submarinas | 1 | 0 | |
| Depósitos Generales | 5 | 0 | |
| Azuer (Estación) | 1 | 0 | |
| Balsicas - San Javier (Estación) | 1 | 0 | |
| Ricamonde (Estación) | 1 | 0 |
Results 1501 to 1510 of 6917
