Mostrando 6909 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Agua - Abastecimiento | 187 | 0 | |
Agua - Canalización | 53 | 0 | |
Agua - Conducción | 143 | 0 | |
Agua - de puradores | 1 | 0 | |
Agua - depuradores | 0 | 0 | |
Agua - Depuradores | 65 | 0 | |
Agua - Residuales | 8 | 0 | |
Aguada de Algeciras (Estación) | 2 | 0 | |
Agúada (Puente) | 3 | 0 | |
Aguadas (Grúas Hidráulicas) | 700 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 6909