Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Zorroza (Estación) | 1 | 0 | |
Coches de Viajeros - 9000 | 17 | 0 | |
Limpieza de Coches de Viajeros | 2 | 0 | |
Larache - Mensah (Estación) | 2 | 0 | |
Bezana (Estación) | 2 | 0 | |
Entrevías (Estación) | 1 | 0 | |
Línea Trubia a San Esteban de Pravia | 1 | 0 | |
Figaredo (Estación) | 1 | 0 | |
Gabinetes Sanitarios | 7 | 0 | |
Noguera - Pallaresa (Estación) | 1 | 0 |
Results 1261 to 1270 of 6909