
Showing 6955 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vertillo (Viaducto) | 4 | 0 | |
Truchas (Viaducto) | 4 | 0 | |
Río Tordera (Puente) | 9 | 0 | |
Odiel (Puente) | 5 | 0 | |
Arroyo Despeñaperros V (Puente) | 4 | 0 | |
Guarrizas Iii (Puente) | 28 | 0 | |
Guarrizas I (Puente) | 25 | 0 | |
Río Sil (Puente) | 4 | 0 | |
Granja , La (Estación) | 9 | 0 | |
Otero - Herreros (Estación) | 12 | 0 |
Results 1131 to 1140 of 6955