Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Río Trabancos (Puente) | 1 | 0 | |
Informática | 24 | 0 | |
Talleres de Serrería | 4 | 0 | |
1.1.3 - Subestaciones - Electrificación | 113 | 0 | |
1.4.4 - Tendidos Aéreos | 47 | 0 | |
1.3.1 - Enclavamientos Mecánicos | 9 | 0 | |
Gornazo (Apeadero) | 1 | 0 | |
Puebla de Vallbona (Estación) | 1 | 0 | |
Cañada (Estación de Vía Estrecha) | 2 | 0 | |
1.1.1 - Estaciones | 153 | 0 |
Results 1101 to 1110 of 6909