Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Línea Samper a Reus | 169 | 0 | |
Hendaya (Estación) | 24 | 0 | |
Vall de Batea (Puente) | 1 | 0 | |
Línea Directa de Madrid a Zaragoza y Barcelona | 6 | 0 | |
Miraflores (Estación) | 8 | 0 | |
García (Puente) | 6 | 0 | |
Línea de Zaragoza a Barcelona (Directos) | 24 | 0 | |
Pedrosa (Puente) | 1 | 0 | |
Reducción de Tarifas | 84 | 0 | |
Transportes Postales | 49 | 0 |
Results 811 to 820 of 6909