Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Tramo Soria-Salas | 1 | 0 | |
Tramo Ríoseco a Palanquinos | 1 | 0 | |
Tramo Molins de Rey a Villafranca | 1 | 0 | |
Tramo Fayón a Caspe | 1 | 0 | |
Tramo de Valls | 1 | 0 | |
Tramo Castellanos-Burgos | 1 | 0 | |
Tramo Calatayud-Soria | 1 | 0 | |
Tramo Calatayud-Cidad | 2 | 0 | |
Tramo Burgos-Soria | 1 | 0 | |
Tramo Burgos-Salas | 8 | 0 |
Resultados 751 a 760 de 6910