Showing 6917 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| 1.1.3 - Subestaciones - Electrificación | 112 | 0 | |
| 1.4.4 - Tendidos Aéreos | 46 | 0 | |
| 1.3.1 - Enclavamientos Mecánicos | 7 | 0 | |
| Gornazo (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Puebla de Vallbona (Estación) | 1 | 0 | |
| Cañada (Estación de Vía Estrecha) | 2 | 0 | |
| 1.1.1 - Estaciones | 148 | 0 | |
| 3.1.1 - Automotores | 1 | 0 | |
| Campomanes (Estación) | 8 | 0 | |
| Polea | 1 | 0 |
Results 751 to 760 of 6917
