
Showing 6953 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Legazpia (Apeadero) | 1 | 0 | |
Beasáin (Apeadero) | 1 | 0 | |
Alegría de Oria (Estación) | 1 | 0 | |
Tolosa (Apeadero) | 1 | 0 | |
Ategorrieta (Apeadero) | 1 | 0 | |
Río Llobregat (Puente) | 1 | 0 | |
La Losa - Navas de Riofrio (Estación) | 2 | 0 | |
Huici (Estación) | 1 | 0 | |
Algonera, La (Estación) | 1 | 0 | |
Línea Granollers a Vich y a San Juan de las Abadesas | 1 | 0 |
Results 6941 to 6950 of 6953