
Showing 6957 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Gastos de inspección | 0 | 0 | |
Accidentes laborales | 0 | 0 | |
Trenes de mercancías | 1 | 0 | |
Billetes de libre circulación | 0 | 0 | |
Apertura de línea | 0 | 0 | |
Kioscos | 1 | 0 | |
Niños | 266 | 0 | |
vagones cer | 0 | 0 | |
Línea Salamanca a Villar Formoso | 5 | 0 | |
Línea Merida | 0 | 0 |
Results 6911 to 6920 of 6957