
Showing 6959 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Valores del Estado | 1 | 0 | |
Ujo (Estación) | 23 | 0 | |
Ensayos y pruebas de material | 5 | 0 | |
Locomotoras de vapor (Mikado) | 8 | 0 | |
Línea Calatayud al Grao de Valencia | 643 | 0 | |
Locomotoras eléctricas | 31 | 0 | |
Línea Ujo a San Esteban | 2 | 0 | |
Locomotoras de vapor (Pacific) | 6 | 0 | |
Línea Olleros de Sabero a Vega Mediana | 1 | 0 | |
Locomotoras eléctricas - Serie 6100 (Renfe 261) | 2 | 0 |
Results 6871 to 6880 of 6959