
Showing 6959 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Puentedeume (Puente) | 7 | 0 | |
Línea Villaluenga a Villaseca | 2 | 0 | |
Galleguines (Puente) | 8 | 0 | |
Cheste II (Puente) | 14 | 0 | |
Ferrocarril Económico de Cariñena a Daroca | 1 | 0 | |
Formación | 17 | 0 | |
Transporte de Mercancías - Automóviles | 30 | 0 | |
Aguilar de Campóo (Estación) | 9 | 0 | |
Vagones Portacoches | 82 | 0 | |
Aeropuertos | 5 | 0 |
Results 6861 to 6870 of 6959