Mostrando 6954 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Aguadas (Grúas Hidráulicas) | 703 | 0 | |
| Agúada (Puente) | 3 | 0 | |
| Aguada de Algeciras (Estación) | 2 | 0 | |
| Agua - Residuales | 9 | 0 | |
| Agua - Depuradores | 68 | 0 | |
| Agua - Conducción | 145 | 0 | |
| Agua - Canalización | 54 | 0 | |
| Agua - Abastecimiento | 191 | 0 | |
| Agua | 38 | 0 | |
| Agrés (Estación) | 3 | 0 |
Resultados 6801 a 6810 de 6954
