Mostrando 6946 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Aguadores | 10 | 0 | |
| Aguadillo (Estación) | 1 | 0 | |
| Aguadas (Grúas Hidráulicas) | 705 | 0 | |
| Agúada (Puente) | 3 | 0 | |
| Aguada de Algeciras (Estación) | 2 | 0 | |
| Agua - Residuales | 10 | 0 | |
| Agua - Depuradores | 68 | 0 | |
| Agua - Conducción | 145 | 0 | |
| Agua - Canalización | 54 | 0 | |
| Agua - Abastecimiento | 191 | 0 |
Resultados 6791 a 6800 de 6946
