
Mostrando 6959 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Albacete (Estación) | 89 | 0 | |
Alba de Tormes (Estación) | 1 | 0 | |
Alba (Apeadero) | 1 | 0 | |
Alarilla (Estación) | 3 | 0 | |
Alarilla (Apartadero) | 5 | 0 | |
Alar del Rey (Estación) | 9 | 0 | |
Alar - San Quirce (Estación) | 4 | 0 | |
Alanís (Estación) | 15 | 0 | |
Alamín (Estación) | 1 | 0 | |
Alamillo (Estación) | 3 | 0 |
Resultados 6771 a 6780 de 6959