Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Barbastro (Estación) | 9 | 0 | |
Barca de Alba (Estación) | 1 | 0 | |
Barca de Frieira (Estación) | 1 | 0 | |
Barca de Porto (Apeadero) | 1 | 0 | |
Barca de San Esteban (Estación) | 1 | 0 | |
Barca y Matute (Estación) | 6 | 0 | |
Barcelona - Aeropuerto (Estación) | 15 | 0 | |
Barcelona - Arco del Triunfo (Estación) | 1 | 0 | |
Barcelona - Bogatell (Estación) | 26 | 0 | |
Barcelona - Bordeta (Estación Metropolitana) | 5 | 0 |
Resultados 661 a 670 de 6910